Combo – 403 Eco - For Thick Shake
Description
Key Features :
• Compact model and elegant look.
• New tropicallized design resulting in high product output with low power consumption.
• The controls are easy to operate.
• Provide gear pump for both system ensure a high overrun product.
• Stainless steel freezing cylinders with direct expansion-cooling system ensuring rapid operation.
• Independent refrigeration to the hopper ensures the mix is thoroughly chilled both during production and during break.
• Specially crafted beaters with delrin beater blades.
• Thermometers to constantly control storage temperature of ice cream mix in side the hopper at + 4°c.
• Provide mix level indicator.
• Insulated dispense head made of excellent insulating material.
• Environment friendly 'CFC' free refrigerant and 'CFC' free thermal insulation.
• Provided with two compressors, motors and control system for both system to get the proper consistency.
• Machine available in two models three phase..
India first combination machine gives 3 ripple and 1 plain softy ice cream & Thick shake (with Gravity feed valve) . Available in 3 Phase
Specifications
| Number of Flavours | Ripple Softy Ice Cream & Thick Shake Multi Flavour |
|---|---|
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Placing Type | Floor Model |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Voltage | 220 Volt. / 440 Volt. |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Frequency | 50 HZ. |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Placing Type | Floor Model |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Placing Type | Floor Model |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Placing Type | Floor Model |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Placing Type | Floor Model |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Voltage | 220 Volt. / 440 Volt. |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Frequency | 50 HZ. |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Voltage | 220 Volt. / 440 Volt. |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Frequency | 50 HZ. |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Voltage | 220 Volt. / 440 Volt. |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Frequency | 50 HZ. |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Placing Type | Floor Model |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Voltage | 220 Volt. / 440 Volt. |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Placing Type | Floor Model |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Placing Type | Floor Model |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Frequency | 50 HZ. |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Frequency | 50 HZ. |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Placing Type | Floor Model |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Placing Type | Floor Model |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Dimension | 510 X 725 X 1400 (W x D x H) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Pump | No (It gives over run Increase the volume up to 40%) |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Frequency | 50 HZ. |
| Placing Type | Floor Model |
| Installed Power | 1.8 kw |
| Voltage | 220 Volt. / 440 Volt. |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Voltage | 220 Volt. / 440 Volt. |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Condenser | Air-Cooled / Water-Cooled (As per requirement) |
| Phase | Single Phase / Three Phase |
| Tank (Hopper) Capacity | 8 Ltr. |
| Refrigerant | R-404A / R-22 |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |
| Capacity | 90 Thick Shake Glasses per hour |
| Output | 22.5 Ltr. Thick Shake Per Hour (13 KG Thick Shake Per Hour) |


